alonsorobisco.es

HOME

Deportes

Musica

Mis otras webs

 

PEDALADA 

Conoce tu pedalada:       <-- menú bici

Una chorrada útil: Cómo conocer los metros que avanzas con cada pedalada que das. Para eso pongo toda la parrafada de la explicación y al final os daré la fórmula simple:

 


Luego pasamos multiplicando ese dato a la longitud de la circunferencia que describe la rueda:

 

  Radio (m) Perímetro (m)
Montaña vieja (26er) 0,32 2,0106193
Carretera 0,34 2,136283
Montaña nueva (29er) 0,366 2,29964582

 

Ahora pongo los resultados de mis juegos de piñones y catalinas para las bicicletas de montaña y de carretera: (resultados en metros)

Montaña (26er)

Catalina Casete 11 13 15 18 21 24 28 32
28 5,11534545 4,3283692 3,7512533 3,1260444 2,6794667 2,3445333 2,0096 1,7584
38 6,94225455 5,8742154 5,0909867 4,2424889 3,636419 3,1818667 2,7273143 2,3864
48 8,76916364 7,4200615 6,43072 5,3589333 4,5933714 4,0192 3,4450286 3,0144

Carretera

Catalina Casete 12 14 16 18 20 22 24 26
30 5,338 4,5754286 4,0035 3,5586667 3,2028 2,9116364 2,669 2,4636923
40 7,11733333 6,1005714 5,338 4,7448889 4,2704 3,8821818 3,5586667 3,2849231
50 8,89666667 7,6257143 6,6725 5,9311111 5,338 4,8527273 4,4483333 4,1061538

En la pandemia de 2020 me di un buen leñazo porque se me gastaron los dientes de la catalina (tampoco los piñones estaban bien). Si intentas arrancar con plato grande con dientes poco afilados, la cadena patina, la cadena se sale justo cuando estás dando más fuerza (iba de pie), y si pasa cuando ya has arrancado "un poquito" pierdes el equilibrio considerablemente dándote una buena culada (suerte) contra la barra horizontal del cuadro y rebotando de cualquier manera. El resultado en mi caso: terminé rompiendo el casco al caer de espaldas. ¡Un show!

¿Qué pasó en la pandemia? Crisis de suministros. Resultado número 2 en mi caso: puse el juego de platos/piñones que había. Uno bastante más duro de lo que llevaba. Afortunadamente, la pandemia, en mi caso, me permitió hacer mucho más deporte al desaparecerme el itinere de ir a la oficina. Estaba más en forma que antes (compré rodillo) y eso me permitía mover estos desarrollos:

Catalina Casete 11 12 14 16 18 20 22 24
30 5,82327 5,33800 4,57543 4,00350 3,55867 3,20280 2,91164 2,66900
40 7,76436 7,11733 6,10057 5,33800 4,74489 4,27040 3,88218 3,55867
52 10,09367 9,25253 7,93074 6,93940 6,16836 5,55152 5,04684 4,62627

Montaña (29er)

Catalina Casete 11 13 15 17 19 21 24 28 32 36
24 5,01486545 4,2433477 3,677568 3,2449129 2,9033432 2,6268343 2,29848 1,9701257 1,72386 1,53232
32 6,68648727 5,6577969 4,903424 4,3265506 3,8711242 3,5024457 3,06464 2,6268343 2,29848 2,0430933
42 8,77601455 7,4258585 6,435744 5,6785976 5,0808505 4,59696 4,02234 3,44772 3,016755 2,68156

 

Como se puede ver, en verdad, en el punto máximo de avance, avanzo casi lo mismo con mis bicicletas de montaña que con la de carretera (con su desarrollo viejo), prueba de lo híbridas que son mis bicicletas de montaña.

En resumen, la fórmula para calcular el avance por pedalada en una bicicleta es:

n = número de dientes de la catalina

n' = número de dientes del piñón

2*pi*radiorueda = Perímetro rueda (que a veces este dato es más fácil de encontrar en la web).